2x Bremsscheiben für Dacia Logan I MCV Kombivan (2007-2014) - belüftet - 259mm - Tomex - TX 70-10 (Vorderachse)
Kartenzahlungen
Kartenzahlungen sind nach der Bestellung direkt auf unserer Webseite möglich. Die Zahlung wird unter Anwendung des Verschlüsselungsprotokolls SSL zur sicheren Datenübertragung realisiert.
Online-Zahlungen
Die Systeme PayPal und Skrill ermöglichen blitzschnelle Online-Zahlungen mit Kreditkarten, von einem Bankkonto oder aus sonstigen Quellen. Für eine sichere Zahlung genügt ein Click. Dank den Systemen PayPal und Skrill ist die Eingabe der Kartennummer bei jedem Einkauf nicht notwendig.
Herkömmliche Überweisung
Nach der Bestellung erhalten Sie eine Nachricht mit allen notwendigen Daten für die Überweisung per E-Mail.
Produktinformation
ANGEPASST AAN DAS AUTO
PRODUKT BESTIMMT FÜR:
Dacia Logan I MCV Kombivan (2007-2014)
LISTE DER OE-NUMMERN:
Nur zu Vergleichszwecken:
Hersteller | Artikelnummer |
---|---|
DACIA | 402062984R |
DACIA | 6001548578 |
DACIA | 8671013532 |
DACIA | 8671016876 |
NISSAN | 4020600Q0E |
NISSAN | 4020600Q0K |
NISSAN | 4020600QAA |
RENAULT | 402062984R |
RENAULT | 7700780892 |
RENAULT | 7700813549 |
RENAULT | 7700842131 |
RENAULT | 7701204228 |
RENAULT | 7701204304 |
RENAULT | 7701204828 |
RENAULT | 7701205653 |
RENAULT | 7701206339 |
RENAULT | 8201464598 |
LISTE DER ERSATZTEILE:
Nur zu Vergleichszwecken:
Hersteller | Artikelnummer |
---|---|
A.B.S. | 16150 |
ABEX | W0513 |
ACDelco | AC2096D |
AP - LOCKHEED (Delphi) | BG2625 |
AP - LOCKHEED (Delphi) | BG2625C |
AP - LOCKHEED (Delphi) | BG625 |
AP - LOCKHEED (Delphi) | BL1313A2 |
AP - LOCKHEED (Delphi) | BL1323A2 |
AP - LOCKHEED (Delphi) | BL1323B2 |
AP - LOCKHEED (Delphi) | BS3899 |
ATE | 24.0121-0108.1 |
ATE | 24012101061 |
ATE | 421106 |
BENDIX | 345162 |
BENDIX | 561997B |
BENDIX | 561997BC |
BLUE PRINT | ADN143114 |
BORG & BECK | BBD4317 |
BOSCH | 0 986 478 124 |
BOSCH | 0 986 479 833 |
BOSCH | 0 986 479 B21 |
BOSCH | 0 986 AB6 147 |
BOSCH | 0 986 BB4 072 |
BRADI | 1.4023.2.4 |
Brake ENGINEERING | DI955314 |
BRECK | BR 304 VA100 |
BREMBO | 09.5802.24 |
BREMBO | 09.5802.76 |
BREMBO | 09580221 |
BREMBO | 0958022X |
CAR | 142549 |
CAR | 142552 |
CAR | HPD549 |
CAR | HPD552 |
DITAS | DFD1009 |
FAG | BS3899 |
FEBI BILSTEIN | 09073 |
FERODO | DDF1096 |
FERODO | DDF10961 |
FERODO | DDF1096C1 |
FERODO | DDF257 |
FERODO | DDF798 |
FERODO | DRF1096 |
FERODO | DRF257S |
FERODO | DRF798 |
FERODO | FDB393 |
FERODO | FDS393 |
FERODO | FDS406 |
FERODO | FDS845 |
FERODO | TAR393 |
FERODO | TAR406 |
FERODO | TAR845 |
FIRST LINE | FBD1327 |
FIRST LINE | FBD453 |
FTE | BB1160A1 |
FTE | BL1313A2 |
FTE | BL1323A2 |
FTE | BL1323B2 |
FTE | BS3899 |
GIRLING | 6025861 |
GRAF | DF29197 |
HAVAM AUTOMOTIVE B.V. | 57344 |
HAVAM AUTOMOTIVE B.V. | 58107 |
HELLA | 8DD 355 102-491 |
HELLA | 8DD 355 107-111 |
HELLA | 8DD 355 107-121 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3301094 |
JURID | 362340J |
JURID | 561997J |
JURID | 561997JC |
JURID | 571313J |
JURID | 571327JAS |
JURID | 571332D |
JURID | 571476J |
JURID | 571526D |
JURID | 571526J |
LEMFÖRDER | 18155 01 |
LPR | R1301V |
LPR | R1511V |
MAGNETI MARELLI | 353614023240 |
MAGNETI MARELLI | 431602040020 |
MAPCO | 15115 |
MAPCO | 151152 |
METELLI | 230549 |
METZGER | 24768E |
METZGER | 614410 |
METZGER | X24768 |
MEYLE | 16-15 521 0000 |
MEYLE | 16-15 521 0000/PD |
MEYLE | 16155210036 |
MEYLE | 16155210036PD |
MGA | D1360 |
MINTEX | MDC811 |
MINTEX | MDK0027 |
MINTEX | MDK0128 |
MINTEX | MDK0190 |
NATIONAL AUTO PARTS | NBD245 |
NIPPARTS | J3301093 |
NK Eisenach | 203910 |
NK Eisenach | 203928 |
NK Eisenach | 303910 |
NK Eisenach | 313910 |
PAGID | 50286 |
PAGID | 50286PRO |
PAGID | 52830 |
PEX | 140488 |
PEX | 140488N |
PILENGA | V741 |
PILENGA | V787 |
QUINTON HAZELL | 814102 |
QUINTON HAZELL | 814106 |
QUINTON HAZELL | 820800 |
QUINTON HAZELL | 864305 |
QUINTON HAZELL | 897601 |
QUINTON HAZELL | BDC3899 |
QUINTON HAZELL | BDC4312 |
QUINTON HAZELL | BSF3899 |
QUINTON HAZELL | BSF4312 |
REMSA | 614410 |
REMSA | 814102 |
REMSA | 814106 |
REMSA | 820800 |
REMSA | 864305 |
REMSA | 897601 |
ROADHOUSE | 614410 |
ROADHOUSE | 814102 |
ROADHOUSE | 814106 |
ROADHOUSE | 820800 |
ROADHOUSE | 864305 |
ROADHOUSE | 897601 |
ROULUNDS RUBBER | D2096 |
ST-TEMPLIN | 0311025120 |
ST-TEMPLIN | 0311025125 |
ST-TEMPLIN | 031102600320 |
SWAG | 60909073 |
TEXTAR | 2146318224T4078 |
TEXTAR | 2146631823T4115 |
TEXTAR | 92054900 |
TEXTAR | 92100900 |
TEXTAR | 92100903 |
TEXTAR | 92292100 |
TEXTAR | 92292103 |
TEXTAR | 98101050004T056 |
TEXTAR | 98200054901 |
TEXTAR | 98200100901 |
TRISCAN | 812025107 |
TRISCAN | 812025107C |
TRISCAN | 812025123 |
TRUSTING | DF836 |
TRW | DF2586 |
VALEO | 186208 |
VALEO | 297208 |
VALEO | 886208 |
WOKING | P614410 |
ZIMMERMANN | 4702409 |
ZIMMERMANN | 470240900 |
ZIMMERMANN | 470240920 |
ZIMMERMANN | 470240950 |
ZIMMERMANN | 470240952 |
TECHNISCHE ZEICHNUNG
DETAILLIERTE PARAMETERLISTE:
Fabricant | Tomex |
Numéro catalogue de l'article | TX 70-10 |
Einbauseite | Vorderachse |
Anzahl der Löcher | 4 |
Bremsscheibendicke [mm] | 20,6 |
Mindestdicke [mm] | 17,7 |
Höhe [mm] | 41 |
Gewicht [kg] | 10,3 |
Außendurchmesser [mm] | 259 |
Zentrierlochdurchmesser [mm] | 61 |
Ø Lochmuster [mm] | 100 |
Typ der Bremsscheibe | belüftet |
Oberfläche | lackiert |
AUSFÜHRUNG UND FUNKTIONALITÄT
- Die Bremsscheiben der polnischen Marke TomexBrakes werden aus hochwertigstem Gusseisen mit optimal ausgewähltem Kohlenstoffgehalt hergestellt. Der Scheibengussprozess wird von modernen Computersystemen überwacht und die Scheiben werden einer präzisen Geometriebearbeitung unterzogen.
- Die Zusammensetzung des bei der Herstellung verwendeten Materials und das Belüftungssystem der Bremsscheibe ermöglichen einen Ausgleich der Temperaturverteilung beim Bremsvorgang und minimieren so das Phänomen der Rissbildung unter dem Einfluss hoher Temperaturen (Temperaturrissbildung). Es eliminiert auch effektiv das Risiko von Quer- oder Oberflächenrissen und Linienverzerrungen.
- Der Herstellungsprozess des Überziehens der Scheiben mit einer Schutzschicht schützt die Produkte besser vor Korrosion und erleichtert ihren Einbau in das Auto, da diese Scheiben nicht entfettet werden müssen.
WIE MAN BREMSSCHEIBEN AUSWÄHLT
Um das Produkt genau einzustellen, ist folgendes zu beachten:
1. Anpassung an das Auto
2. Detaillierte Parameterliste
3. Technische Zeichnung des Produkts
Sie können auch die auf der Angebotsseite angegebenen OE- und Ersatznummern verwenden und diese mit den Informationen des zu ersetzenden Produkts vergleichen.
Da das Angebot verschiedene Scheibenvarianten umfassen kann, die für dieselbe Fahrzeuggeneration bestimmt sind, erfordert der Kauf von Teilen eine vorherige Rücksprache mit einem qualifizierten Mechaniker, um das ersetzte Teil mit der im Angebot angegebenen technischen Zeichnung und den Parametern zu vergleichen.
SICHERHEIT UND QUALITÄT
- Tomex-Bremsscheiben erfüllen die strengen Anforderungen des ThermalFatigue- und High-Load-Testverfahrens (Tests auf thermische Ermüdung und hohe Belastungen) und bieten damit eine Qualität ähnlich der des Erstausrüstungsfahrzeugs.
- Die Scheiben haben die europäischen ECE R-90-Zulassungen, die die höchste Verarbeitungsqualität und den sicheren Gebrauch des Produkts bestätigen.
HINWEIS: Es wird davon ausgegangen, dass die Bremsscheiben im Durchschnitt nach einer Fahrt von 70.000-80.000 Kilometern gewechselt werden sollten, der Verschleiß der Scheiben im Laufe der Zeit kann jedoch in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren, wie z. B.: Bremshäufigkeit, Fahrweise oder Fahrzeugmodell.
- 1.4 - 1390 ccm [55KW/75KM]
- Kombivan (02.2007-....) / Motorcode: K7J 710
- 1.5 dCi - 1461 ccm [48KW/65KM]
- Kombivan (04.2008-06.2013) / Motorcode: K9K 790
- 1.5 dCi - 1461 ccm [50KW/68KM]
- Kombivan (02.2007-....) / Motorcode: K9K 792 / Motortyp: KS0K
- 1.5 dCi - 1461 ccm [55KW/75KM]
- Kombivan (05.2010-06.2013) / Motorcode: K9K 892 / Motortyp: KS04
- 1.5 dCi - 1461 ccm [63KW/86KM]
- Kombivan (09.2007-12.2012) / Motorcode: K9K 796 / Motortyp: KS0W
- 1.5 dCi - 1461 ccm [65KW/88KM]
- Kombivan (05.2010-....) / Motorcode: K9K 892 / Motortyp: KS04
- 1.6 - 1598 ccm [64KW/87KM]
- Kombivan (02.2007-06.2013) / Motorcode: K7M 710, K7M 718 / Motortyp: KS0B, KS0D, KS0F
- 1.6 16V - 1598 ccm [77KW/105KM]
- Kombivan (02.2007-....) / Motorcode: K4M 690, K4M 696, K4M 697 / Motortyp: KS0L, KS0M, KS0P, KS1S
- 1.6 16V Hi-Flex - 1598 ccm [77KW/105KM]
- Kombivan (11.2009-....) / Motorcode: K4M 690, K4M 694
- 1.6 Bifuel - 1598 ccm [62KW/84KM]
- Kombivan (05.2010-....) / Motorcode: K7M 718
- 1.6 Bifuel - 1598 ccm [64KW/87KM]
- Kombivan (11.2008-....) / Motorcode: K7M 710
- 1.6 MPI 85 - 1598 ccm [62KW/84KM]
- Kombivan (05.2010-....) / Motorcode: K7M 800
Die FirmaTOMEX BRAKESist die größte und erfahrenste polnische Firma, die sich auf die Herstellung von Elementen der Bremsanlage spezialisiert und die sich der Anerkennung nicht nur auf dem In-, sondern auch auf dem Auslandsmarkt erfreut.Alle Produkte im Angebot der Marke TOMEX BRAKES werden in Polennach neuesten Technologien hergestellt. Die Qualität der Produkte ist ähnlich wie die der Originalteile (OE-Qualität).